اگر بخواهیم در سریع ترین حالت ممکن جواب شما را در رابطه با اقامت دبی یا ترکیه بدهیم، می شود جدول روبرو، در واقع این جدول یک حقیقت تلخ اما ضروری را بیان می کند. هیچ گزینه کاملی وجود ندارد، شما در یک دو راهی هستید که مجبور به انتخاب یک معامله هستید.
- ترکیه: شما یا باید ریسک تورم و افت ارزش پول ملی را بپذیرید تا در عوض هویت جدید (پاسپورت) و آزادی سفر به دست آورید.
- دبی: یا باید عدم تعلق همیشگی (یعنی نداشتن پاسپورت) را قبول کنید تا در عوض در یک کشور امن از نظر مالی فعالیت کنید.
| شاخص استراتژی | ترکیه (استانبول) | امارات (دبی) |
| خروجی نهایی حقوقی | دریافت پاسپورت و شهروندی دائم | ویزای طلایی (اقامت ۵ یا ۱۰ ساله بدون پاسپورت) |
| امنیت ارزی سرمایه | ریسک بالا (نوسان شدید لیر و تورم) | ثبات مطلق (درهم میخکوب شده به دلار آمریکا) |
| تعامل بانکی (ایرانیان) | نسبتا هموار (امکان افتتاح حساب در زراعت بانک) | بسیار دشوار (بررسی های سخت گیرانه امنیتی و مالی) |
| مالیات بر درآمد شخصی | پلکانی (از ۱۵ تا ۴۰ درصد) | صفر درصد |
| هزینه انرژی و سربار | متوسط (اما با رشد تورمی مداوم) | بسیار بالا (هزینه های ثابت دلاری سنگین) |
| حداقل سرمایه برای وضعیت ممتاز | ۴۰۰ هزار دلار (برای شهروندی) | ۲ میلیون درهم / حدود ۵۴۵ هزار دلار (برای ویزای طلایی) |
| مدل سوددهی ملک | افزایش قیمت سرمایه | درآمد اجاره دلاری |



